DIABLO 76 |
DIABLO 86 |
DIABLO 94 | DIABLO FSW 96 | |
Technologie | Dynamic Wave | Dynamic Wave | Dynamic Wave | Dynamic Wave |
Longueur | 223 cm | 228 cm | 228 cm | 225 cm |
Largeur | 56 cm | 58 cm | 59.5 cm | 61 cm |
Volume | 76 L | 86 L | 94 L | 96 L |
Bottom shape | DC/SC Vee | DC/SC Vee | DC/SC Vee | DC Vee |
Footstrap Rows | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fin | FMX Quad Set | FMX Quad Set | FMX Quad Set | FMX Thruster Set |
Finbox | Slot 13 x 5 boxes | Slot 13 x 5 boxes | Slot 13 x 5 boxes | US 8" back - Slot 13 side |
Fin range | 15cm back – 9cm side | 15 cm back - 9 cm side | 16 cm back - 9 cm side | 21 cm back - 11 cm side |
Sail range | 3.3 – 4.7 m2 | 4.0 - 5.5 m2 | 4.2 - 5.8 m2 | 4.5 - 6.2 m2 |
Poids | TBC | TBC | TBC | TBC |
DIABLO 86 |
DIABLO 94 | DIABLO FSW 96 | |
Technologie | Dynamic Wave | Dynamic Wave | Dynamic Wave |
Longueur | 228 cm | 228 cm | 225 cm |
Largeur | 58 cm | 59.5 cm | 61 cm |
Volume | 86 L | 94 L | 96 L |
Bottom shape | DC/SC Vee | DC/SC Vee | DC Vee |
Footstrap Rows | 2 | 2 | 2 |
Fin | FMX Quad Set | FMX Quad Set | FMX Thruster Set |
Finbox | Slot 13 x 5 boxes | Slot 13 x 5 boxes | US 8" back - Slot 13 side |
Fin range | 15 cm back - 9 cm side | 16 cm back - 9 cm side | 21 cm back - 11 cm side |
Sail range | 4.0 - 5.5 m2 | 4.2 - 5.8 m2 | 4.5 - 6.2 m2 |
Poids | TBC | TBC | TBC |