ARCHIVES CATALYST


2023

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS
3.8 340/370  15/17 358   147  19/5 1/17  3
4.2  370  17 377   155  7  Fixed 3
4.6  370  17  386  162 16  Fixed  3
5.2  400  19  412  170  12  Fixed  3

2022

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS PRIX
3.8 340/370  15/17 358   147  19/5 1/17  3  630 €
4.2  370  17 377   155  7  Fixed 3  670 €
4.6  370  17  386  162 16  Fixed  3  700 €
5.2  400  19  412  170  12  Fixed  3  740 €

2021

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS PRIX
3.8 340/370  15/17 358   147  19/5 1/17  3  620 €
4.2  370  17 377   155  7  Fixed 3  660 €
4.6  370  17  386  162 16  Fixed  3  690 €
5.2  400  19  412  170  12  Fixed  3  730 €

2020

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS
3.8 340/370  15/17 358   147  19/5 1/17  3
4.2  370  17 377   155  7  Fixed 3
4.6  370  17  386  162 16  Fixed  3
5.2  400  19  412  170  12  Fixed  3

2019

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS
3.8 340/370  15/17 358   147  19/5 1/17  3
4.2  370  17 377   155  7  Fixed 3
4.6  370  17  386  162 16  Fixed  3
5.2  400  19  412  170  12  Fixed  3

2018

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS
3.8 340/370  15/17 358   147  19/5 1/17  3
4.2  370  17 377   155  7  Fixed 3
4.6  370  17  386  162 16  Fixed  3
5.2  400  19  412  170  12  Fixed  3

2017

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS
3.8 340/370  15/17 358   147  19/5 1/17  3
4.2  370  17 377   155  7  Fixed 3
4.6  370  17  386  162 16  Fixed  3
5.2  400  19  412  170  12  Fixed  3