ARCHIVES S2 MAUI WICKED


2023

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS CAMS PRIX
4.6  370   17 389  163  19  Fixed 7 2  760 €
5.2  400  19  413  171 13  Fixed  7 2  790 €
5.8  430  21  433  182 3  Fixed  7 2 850 €
6.3 430 21 435 192 5  Fixed 7 2 880 €
7.0 430 21 458 204 28  Fixed 7 2 910 €
7.6 460 25 476 212 16 Fixed 7 2 940 €
8.2 460 25 489 224 29 Fixed 7 2 990 €

2022

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS CAMS PRIX
4.6  370 RDM  17 389  163  19  Fixed 7 2  760 €
5.2  400 RDM  19  413  171 13  Fixed  7 2  790 €
5.8  430 RDM  21  433  182 3  Fixed  7 2 850 €
6.3 430 21 435 192 5  Fixed 7 2 880 €
7.0 430 21 458 204 28  Fixed 7 2 910 €
7.6 460 25 476 212 16 Fixed 7 2 940 €
8.2 460 25 489 224 29 Fixed 7 2 990 €

2021

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS CAMS PRIX
4.6  370  17 389  163  19  Fixed 7 2  750 €
5.2  400  19  413  171 13  Fixed  7 2  770 €
5.8  430  21  433  182 3  Fixed  7 2  780 €
6.3 430 21 435 192 5  Fixed 7 2 810 €
7.0 430 21 458 204 28  Fixed 7 2 840 €
7.6 460 25 476 212 16 Fixed 7 2 870 €
8.2 460 25 489 224 29 Fixed 7 2 910 €

2020

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS CAMS
4.6  370 rdm  17 389  163  19  Fixed 7 2
5.2  400 rdm  19  413  171 13  Fixed  7 2
5.8  430 rdm  21  433  182 3  Fixed  7 2
6.3 430 21 435 192 5  Fixed 7 2
7.0 430 21 458 204 28  Fixed 7 2
7.6 460 25 476 212 16 Fixed 7 2
8.2 460 25 489 224 29 Fixed 7 2
9.5 RB 490/520 29/32 527 249 37/7 Fixed 7 3

2019

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS CAMS
4.6  370 rdm  17 389  163  19  Fixed 7 2
5.2  400  19  413  171 13  Fixed  7 2
5.8  430  21  433  182 3  Fixed  7 2
6.3 430 21 435 192 5  Fixed 7 2
7.0 430 21 458 204 28  Fixed 7 2
7.6 460 25 476 212 16 Fixed 7 2
8.2 460 25 489 224 29 Fixed 7 2
9.5 RB 490/520 29/32 527 249 37/7 Fixed 7 3

2018

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS CAMS
5.8  430  21  433  182 3  Fixed  7 2
6.3 430 21 435 192 5  Fixed 7 2
7.0 430 21 458 204 28  Fixed 7 2
7.6 460 25 476 212 16 Fixed 7 2
8.2 460 25 489 224 29 Fixed 7 2
9.5RB 490/520 29/32 527 249 37/7 Fixed 7 3

2017

TAILLE MÂT IMCS LUFF BOOM DOWNHAUL HEAD BATTENS CAMS
5.8  400  NC  NC NC NC  Fixed  7 2
6.3 430 21 438 191 8  Fixed 7 2
7.0 430 21 459 203 29  Fixed 7 2
7.6 460 25 476 212 16 Fixed 7 2
8.2 460 25 489 225 29 Fixed 7 2
9.5 490/520 29/32 527 249 27/7 Fixed 7 2